Записник од Комисијата за финансирање и буџет за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2019 година, наменети за финансирање на програмски активности на Здруженија на граѓани и фондации во областите од надлежност на општината
| Р.б. | Име на организација | Износ |
| 1 | Здружение на Градска организација на ГЛУВИ И НАГЛУВИ Прилеп | 50.000,00 ден |
| 2 | ДРУШТВО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ Прилеп | 80.000,00 ден |
| 3 | Здружение на дијабетичари СВЕТЛОСТ ЗА НАС Прилеп | 20.000,00 ден |
| 4 | Сојуз на борци од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 година и граѓаните продолжувачи за општина Прилеп,Кривогаштани и Долнени-Општинска организација на СБМ-Прилеп | 80,000,00 ден |
| 5 | Здружение на слепи лица на град ПРИЛЕП Прилеп | 50.000,00 ден |
| 6 | Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост ПОРАКА Прилеп | 100.000,00 ден |
| 7 | Здружение на лица со телесен инвалидитет на Прилеп – МОБИЛНОСТ ПРИЛЕП Прилеп | 20.000,00 ден |
| 8 | Детска амбасада за СИТЕ ДЕЦА ВО СВЕТОТ Прилеп | 100.000,00 ден |
| 9 | Здружение на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ ОБВРЗНИЦИ-УЧЕСНИЦИ ВО НАСТАНИТЕ 2001-2002 Прилеп | 50.000,00 ден |
| 10 | Здружение на учесници на КАРПАЛАК Прилеп | 20.000,00 ден |
| 11 | Здружение за унапредување и заштита на правата на работниците ДОСТОИНСТВЕН РАБОТНИК Прилеп | 60.000,00 ден |
| 12 | Здружение за хуманитарна и социјална акција – ПРЕРОДБА Прилеп | 30.000,00 ден |
| 13 | Здружение Асоцијација за неформална едукација на Роми РОМСКА СОЛЗА Прилеп | 50.000,00 ден |
| 14 | Здружение на граѓани МАЈКА -ТРАДИЦИЈА Прилеп | 30.000,00 ден |
| 15 | Здружение ИНИЦИЈАТИВЕН ГЛАС Прилеп | 50.000,00 ден |
| 16 | Здужение ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД ФЕНИКС Прилеп | 20.000,00 ден |
| 17 | Здружение ФОРУМ ЗА АВАНГАРДНА КРЕАТИВНОСТ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 18 | Здружение на љубители на ридско планински активности рокенрол и добра чашка ВЕЛОСИПЕД-2015 Прилеп | 30.000,00 ден |
| 19 | Здружение ЕПИЛЕПСИЈА МАКЕДОНИЈА | 30.000,00 ден |
| 20 | Навивачки клуб МАЈМУНИ Прилеп | 25.000,00 ден |
| 21 | Планинарско спортско здружение КОЗЈАК Прилеп | 25.000,00 ден |
| 22 | Планинарско спортско здружение КОЗЈАК Прилеп | 30.000,00 ден |
| 23 | Здружение за Перспективна Интеграција и Развој РОМА ПЕРСПЕКТИВ Прилеп | 80.000,00 ден |
| 24 | Здружение КЛУБ НА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРЦИ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 25 | Радио клуб НИКОЛА ТЕСЛА Прилеп | 15.000,00 ден |
| 26 | Младинска организација – Здружение за општествена акција, едукација и превентива ЕАСП | 25.000,00 ден |
| 27 | Културен истражувачко документациски центар за Мариово – Калеш Анѓа | 25.000,00 ден |
| 28 | Здружение фолклорен ансамбл „Мирче Ацев“ – Тополчани | 20.000,00 ден |
| 29 | Културно уметничко друштво МИРЧЕ АЦЕВ Прилеп | 40.000,00 ден |
| 30 | Здружение на ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕРИ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 31 | КИК-БОКСИНГ КЛУБ ШАМПИОН Прилеп | 20.000,00 ден |
| 32 | Боксерски клуб АС Прилеп | 30.000,00 ден |
| 33 | Здружение за едукација и портал за современи изведувачки уметности КИРЕ МИЛАДИНОСКИ ТАНЦ СТУДИО ЗОДИЈАК Прилеп | 30.000,00 ден |
| 34 | Здружение СПОРТСКО КАЧУВАЧКИ КЛУБ ЗЛАТОВРВ Прилеп | 30.000,00 ден |
| 35 | Здружение на љубители на спортски танци -Танцов спортски клуб ТЕМПО Прилеп | 20.000,00 ден |
| 36 | Шаховски клуб ПРИЛЕП Прилеп | 150.000,00 ден |
| 37 | Пчеларско здружение БРАТСТВО Прилеп | 30.000,00 ден |
| 38 | Пинг-понгарски клуб МЛАДОСТ 96 Прилеп | 30.000,00 ден |
| 39 | Здружение Џудо клуб СЕИШИН Прилеп | 50.000,00 ден |
| 40 | Здружение на естрадни работници,музичари,автори,изведувачи од областа на музиката и естрадата ЕСТРАДА МЦ Прилеп | 10.000,00 ден |
| 41 | Здружение на граѓани ВОКАЛЕН ОКТЕТ ПРИЛЕП Прилеп | 20.000,00 ден |
| 42 | Здружение-Планинарски, аеробиг и боди билдинг клуб КАРТУШ Прилеп | 30.000,00 ден |
| 43 | Здружение пинг-понгарски клуб за лица со инвалидност-ПОЛИОСПОРТ Прилеп | 40.000,00 ден |
| 44 | Воздухопловен Спортски Клуб ФИЛ-ФЕНИКС Прилеп | 30.000,00 ден |
| 45 | Спортско риболовен клуб МАМЕЦ Прилеп | 20,000,00 ден |
| 46 | Центар за визуелна уметност ВИЗАНТ Прилеп | 30.000,00 ден |
| 47 | Клуб за гимнастички спортови ПАРТИЗАН Соколи Прилеп | 30.000,00 ден |
| 48 | Здружение за развој и афирмација на џудо спортот- ЏУДО КЛУБ МАСТЕР Прилеп | 30.000,00 ден |
| 49 | Здружение ПРО БОКС МАКЕДОНИЈА Прилеп | 40,000,00 ден |
| 50 | Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ГОЛЕМО КОЊАРИ с.Големо Коњари, Прилеп | 50.000,00 ден |
| 51 | Форум за истражување на безбедносни политики SECURITAS | 30.000,00 ден |
| 52 | Спортски клуб ОФФ РОАД Прилеп | 120.000,00 ден |
| 53 | Тениски клуб ПРИЛЕП, Прилеп | 20.000,00 ден |
| 54 | Клуб за боречки спортови и рекреација 7-МИ МАЈ Прилеп | 60.000,00 ден |
| 55 | Здружение на граѓани ФУДБАЛСКИ КЛУБ ТРИЗЛА 2008 Прилеп | 30.000,00 ден |
| 56 | Женски одбојкарски клуб 11-ТИ ОКТОМВРИ Прилеп | 60.000,00 ден |
| 57 | Фудбалски клуб КАДИНО-с.Кадино Прилеп | 20.000,00 ден |
| 58 | Фудбалски клуб ГАЛИЧАНИ с.Галичани | 30.000,00 ден |
| 59 | Фудбалски клуб МЛЕКАР с.Мало Коњари Прилеп | 30.000,00 ден |
| 60 | Фудбалски клуб ДИНАМО Мажучиште Прилеп | 20.000,00 ден |
| 61 | Џудо клуб ПРОЛЕТЕР Прилеп | 100.000,00 ден |
| 62 | Здружение на Протераните Македонци од Егејскиот дел на Македонија Прилеп | 15.000,00 ден |
| 63 | Фудбалски клуб ПРОЛЕТЕР Прилеп | 30.000,00 ден |
| 64 | Клуб за спорт и шах на слепи и слабовидни лица АЛЕКСАНДАР ТОДОРОСКИ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 65 | Фудбалски клуб КЛЕПАЧ с.Клепач | 20.000,00 ден |
| 66 | Здружение кошаркарски клуб Мега Баскет – Прилеп | 120.000,00 ден |
| 67 | „Чин 4 сцена 5“ – Прилеп | 100.000,00 ден |
| 68 | Фудбалски клуб ТОПОЛЧАНИ с.Топлочани | 30.000,00 ден |
| 69 | Риболовно здружение Силурус Гланис – Прилеп | 20.000,00 ден |
| 70 | ВЕЛОСИПЕДСКИ КЛУБ ИЛИНДЕН 2007 Прилеп | 60.000,00 ден |
| 71 | Светлина Плус Прилеп | 30.000,00 ден |
| 72 | Прочкари Прилеп | 15.000,00 ден |
| 73 | ЗС Млади ракометни ветерани Прилеп | 30.000,00 ден |
| 74 | Светлина 2017 | 30.000,00 ден |
| 75 | Здружение Tениски клуб ВИНЕР-ПРО Прилеп | 60.000,00 ден |
| 76 | Спортско здружение Ракометен клуб ФИЛИП ВАРДАР Прилеп | 20.000,00 ден |
| 77 | Здружение на граѓани – Театарска работилница – Прилеп | 30.000,00 ден |
| 78 | Асоцијација за деца и младинци со посебни потреби „Ластовица“ | 40.000,00 ден |
| 79 | РК Макалоски | 90.000,00 ден |
| 80 | Спортско рекреативен и карате клуб Бонсаи Прилеп | 100.000,00 ден |
| 81 | Здружение Менелај Прилеп | 30.000,00 ден |
| 82 | Стрелачки клуб „Херој Прилеп“ | 50.000,00 ден |
| 83 | Пингпонгарски Клуб „Прилеп“ | 20.000,00 ден |
| 84 | Стрелачки клуб „Стрелец – 09“ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 85 | ОК „Феникс“ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 86 | Фустал клуб „Град херој Прилеп“ | 70.000,00 ден |
| 87 | З.Г.Нов Мост – Прилеп | 120.000,00 ден |
| 88 | АРТ ТЕН | 30.000,00 ден |
| 89 | Градски стрелачлки клуб Нишан – 08 Прилеп | 20.000,00 ден |
| 90 | Стрелачки клуб Мета 10 Прилеп | 20.000,00 ден |
| 91 | Здружение на граѓани ФК Прилеп Сити | 30.000,00 ден |
| 92 | Фудбалски клуб Чепигово | 20.000,00 ден |
| 93 | Клуб за екстремни спортови Скај Рајдерс | 500.000,00 ден |
| 94 | Одбојкарски клуб 11-ти Октомври 2008 | 30.000,00 ден |
| 95 | Здружение ориентационен клуб Златоврв Прилеп | 60.000,00 ден |
| 96 | Бушидо академија за боречки вештини | 50.000,00 ден |
| 97 | Сојуз на спорт и рекреација на инвалиди Прилеп | 20.000,00 ден |
| 98 | Мал Театар Прилеп | 60.000,00 ден |
| 99 | Карате клуб „Сонкеи“ – 14 – Прилеп | 60.000,00 ден |
| 100 | Здружение на граѓани ПОБЕДА ДЕЛФИН (пливачки клуб) | 20.000,00 ден |
| 101 | Здружение параглајдинг клуб СКАЈ НО ЛИМИТ | 50.000,00 ден |
| 102 | Женски фудбалски клуб ЖФК Прилеп – Прилеп | 120.000,00 ден |
| 103 | Здружение фитнес денс клуб Актив Зон | 30.000,00 ден |
| 104 | Здружение џудо клуб САНКАКУ – Прилеп | 20.000,00 ден |
| 105 | Здружение спортско друштво клуб за гимнастика АВАНТГАРД Прилеп | 20.000,00 ден |
| 106 | Карате клуб Спорт 94 Прилеп | 50.000,00 ден |
| 107 | Параглајдинг Клуб – Делта Прилеп | 50.000,00 ден |
| 108 | Атлетски Клуб Стеваноски | 50.000,00 ден |
| 109 | Фото Кино Клуб Прилеп | 30.000,00 ден |
| 110 | Фризери, бербери и козметичари | 30.000,00 ден |
| 111 | Наша Сцена Прилеп | 100.000,00 ден |
| 112 | Агро тутун-Бостан с. Канатларци | 30.000,00 ден |
| 113 | Друштво за заштита и одгледување птици „Кардинал“ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 114 | Центар за делиберативна демократија Прилеп | 10.000,00 ден |
| 115 | ЗГ Клуб За Бразилска Џиу Џица Дстронгест рутс – БЏЏ Прилеп | 10.000,00 ден |
| 116 | Здружение за одгледување заштита и ловење дивеч „Мукос“ Прилеп | 20.000,00 ден |
| 117 | Здружение за унапредување на велосипедизмот „Велоче Бајк“ | 40.000,00 ден |
| 118 | Младински Центаар Идеа | 50.000,00 ден |
| 119 | Здружение за едукација, развој и хуманитарни активности ЛОТ 2019 | 50.000,00 ден |
| 120 | Клуб – Советувалиште на лекувани алкохоличари „Прим. Др. Методија Николоски Мец“ | 30.000,00 ден |
| 121 | Здружение на спортски ветерани Прилеп – Прилеп | 30.000,00 ден |
| 122 | З.Г.Либертас ет респонсибилитас | 15.000,00 ден |
| Записникот од страна на Комисијата за финансирање и буџет беше усвоен со 5 гласови ЗА, едногласно на 4.07.2019 година. | ||

