| Национална припадност | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Македонци | Албанци | Турци | Роми | Власи | Срби | Бошњаци | Останати | |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Општина Прилеп | 70878 | 22 | 917 | 4433 | 17 | 172 | 86 | 243 |
| Прилеп | 68331 | 21 | 126 | 4433 | 17 | 169 | 17 | 237 |
| Витолиште | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Тополчани | 2056 | 1 | 791 | 0 | 0 | 1 | 69 | 5 |
| Национална припадност, процентуално учество | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Македонци | Албанци | Турци | Роми | Власи | Срби | Бошњаци | Останати | |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Прилеп | 93.2 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |
| Витолиште | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
| Тополчани | 70.3 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 |
